15332036888
        網站公告:

        金龍鋼管生產橢圓大棚管、熱鍍鋅大棚管、4分大棚管、6分大棚管、1寸大棚管、梅花大棚管,網站每天跟新大棚管價格,微信電話:15332036888。

        客服中心

        全國免費咨詢熱線

        15332036888

        如果您有任何疑問請及時與我們聯系!
        電話:15332036888
        郵箱:464635669@qq.com
        地址:天津市靜海縣大邱莊鎮陳大公路與靜王路交口
        大邱莊鋼材價格公眾號

        您當前的位置:首頁 > 溫室大棚鋼管批發 > 正文

        溫室大棚鋼管每支重量每米重量表


        瀏覽次數:6789     時間:2018-09-17


        溫室大棚鋼管每支重量,每米重量,每件重量大全

        名稱 實際外徑 壁厚 米重/kg 支重/kg 件重/kg
        大棚管 20 0.8 0.379 2.273 384
        大棚管 20 0.9 0.424 2.543 430
        大棚管 20 1 0.469 2.811 475
        大棚管 20 1.1 0.513 3.076 520
        大棚管 20 1.2 0.556 3.338 564
        大棚管 20 1.3 0.599 3.597 608
        大棚管 20 1.4 0.642 3.853 651
        大棚管 20 1.5 0.684 4.106 694
        大棚管 20 1.6 0.726 4.356 736
        大棚管 20 1.7 0.767 4.603 778
        大棚管 20 1.8 0.808 4.847 819
        大棚管 20 1.9 0.848 5.088 860
        大棚管 20 2 0.888 5.327 900
        大棚管 25 0.8 0.477 2.865 364
        大棚管 25 0.9 0.535 3.209 408
        大棚管 25 1 0.592 3.551 451
        大棚管 25 1.1 0.648 3.89 494
        大棚管 25 1.2 0.704 4.226 537
        大棚管 25 1.3 0.76 4.559 579
        大棚管 25 1.4 0.815 4.889 621
        大棚管 25 1.5 0.869 5.216 662
        大棚管 25 1.6 0.923 5.54 704
        大棚管 25 1.7 0.977 5.861 744
        大棚管 25 1.8 1.03 6.179 785
        大棚管 25 1.9 1.082 6.494 825
        大棚管 25 2 1.134 6.806 864
        大棚管 32 0.8 0.616 3.693 336
        大棚管 32 0.9 0.69 4.141 377
        大棚管 32 1 0.764 4.587 417
        大棚管 32 1.1 0.838 5.029 458
        大棚管 32 1.2 0.911 5.469 498
        大棚管 32 1.3 0.984 5.905 537
        大棚管 32 1.4 1.056 6.339 577
        大棚管 32 1.5 1.128 6.769 616
        大棚管 32 1.6 1.199 7.197 655
        大棚管 32 1.7 1.27 7.621 694
        大棚管 32 1.8 1.341 8.043 732
        大棚管 32 1.9 1.41 8.462 770
        大棚管 33 2 1.529 9.174 835








        點擊這里給我發消息點擊這里給我發消息點擊這里給我發消息